Naprzód Dodge Durango 4.7 4x4
Dodge Durango 4.7 4x4
Galeria Dodge Durango 4.7 4x4
Zdjęcie samochodów Dodge Durango 4.7 4x4
Dane podstawowe Dodge Durango 4.7 4x4
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 10065 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Dodge Durango 4.7 4x4 | ||
---|---|---|
Typ | SUV | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2005-12-01 | |
Wyprodukowano w latach | 2006 - | |
Długość | 5105 mm | |
Szerokość | 1930 mm | |
Wysokość | 1870 mm | |
Cena | - | |
Parametry fizyczne Dodge Durango 4.7 4x4 | ||
Waga netto | 2902 kg | |
Droga hamowania przyczepy | - | |
Waga brutto | - | |
Liczba drzwi | 5 | |
Liczba miejsc | 5 | |
Rozstaw kół z przodu | 1630 mm | |
Rozstaw kół z tyłu | 1630 mm | |
Rozstaw osi | 3020 mm | |
Min. pojemność bagażnika | - | |
Maks. pojemność bagażnika | - | |
Silnik, moc Dodge Durango 4.7 4x4 | ||
Rodzaj silnika | silnik-V | |
Położenie silnika | z przodu, poprzeczny | |
Mieszanka | wtrysk wielopunktowy | |
Doładowanie | nie ma | |
oś napędowa | napęd obu osi | |
Skrzynia biegów | Manualna lub automatyczna | |
Liczba biegów (man.) | - | |
Liczba biegów (aut.) | 5 | |
Pojemność skokowa | 4700 ccm | |
Liczba cylindrów | 8 | |
Liczba zaworów | 32 | |
Moment obrotowy | 330 Nm | |
Moment obrotowy | 3950 obrotów/min | |
Moc | 225 kW | |
Moc | 305 koni | |
Moc | 5650 obrotów/min | |
Prędkość maksymalna | - | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | - | |
Wspomaganie kierownicy | - | |
Paliwo Dodge Durango 4.7 4x4 | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 103 litrów | |
Zużycie paliwa w mieście | - | |
Zużycie paliwa poza miastem | - | |
Zużycie paliwa - łączone | - | |
Rozmiar opon Dodge Durango 4.7 4x4 | ||
Rozmiar opon | 245/70 R17 | |
Hamulce Dodge Durango 4.7 4x4 | ||
Hamulce przednie | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
Hamulce tylne | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
Wyposażenie standardowe Dodge Durango 4.7 4x4 | ||
Wnętrze | Wbudowane radio, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Skórzana kierownica, Komputer pokładowy, Zamek centralny z pilotem, Podłokietnik, Immobiliser, Dzielone siedzenie, Obrotomierz, Elektryczne opuszczanie przednich okien, Regulowana wysokość przednich siedzeń | |
Pozostałe | Podgrzewane lusterka, Elektryczne lusterka, Światła przeciwmgielne, przednie, Światła przeciwmgielne, tylne, Bagażnik dachowy, Przyciemniane szyby, Felgi aluminiowe (Alufelgi), Wycieraczka tylna | |
Assistant | ABS, ASR, EBD | |
Klimatyzacja | automatyczna | |
Liczba poduszek powietrznych | 6 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Ocena Dodge Durango 4.7 4x4
Ocena samochodow Dodge Durango 4.7 4x4
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!