Naprzód Dodge Avenger 3.5 V6 AWD
Dodge Avenger 3.5 V6 AWD
Galeria Dodge Avenger 3.5 V6 AWD
Zdjęcie samochodów Dodge Avenger 3.5 V6 AWD
Dane podstawowe Dodge Avenger 3.5 V6 AWD
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 8893 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Dodge Avenger | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Dodge Avenger 3.5 V6 AWD | ||
| Typ | Sedan | |
| Data produkcji | - | |
| Wprowadzenie na rynek | 2007-12-01 | |
| Wyprodukowano w latach | 2008 - | |
| Długość | 4851 mm | |
| Szerokość | 1828 mm | |
| Wysokość | 1500 mm | |
| Cena | - | |
| Parametry fizyczne Dodge Avenger 3.5 V6 AWD | ||
| Waga netto | 1521 kg | |
| Waga brutto | - | |
| Droga hamowania przyczepy | - | |
| Liczba drzwi | 4 | |
| Liczba miejsc | 5 | |
| Rozstaw kół z przodu | 1570 mm | |
| Rozstaw kół z tyłu | 1570 mm | |
| Rozstaw osi | 2777 mm | |
| Min. pojemność bagażnika | - | |
| Maks. pojemność bagażnika | - | |
| Silnik, moc Dodge Avenger 3.5 V6 AWD | ||
| Rodzaj silnika | silnik-V | |
| Położenie silnika | z przodu, poprzeczny | |
| Mieszanka | wtrysk wielopunktowy | |
| Doładowanie | nie ma | |
| oś napędowa | napęd obu osi | |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | |
| Liczba biegów (man.) | - | |
| Liczba biegów (aut.) | 6 | |
| Pojemność skokowa | 3516 ccm | |
| Liczba cylindrów | 6 | |
| Liczba zaworów | 24 | |
| Moment obrotowy | - | |
| Moment obrotowy | - | |
| Moc | 174 kW | |
| Moc | 235 koni | |
| Moc | 6400 obrotów/min | |
| Prędkość maksymalna | - | |
| Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | - | |
| Wspomaganie kierownicy | - | |
| Paliwo Dodge Avenger 3.5 V6 AWD | ||
| Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
| Pojemność baku | 65 litrów | |
| Zużycie paliwa w mieście | - | |
| Zużycie paliwa poza miastem | - | |
| Zużycie paliwa - łączone | - | |
| Rozmiar opon Dodge Avenger 3.5 V6 AWD | ||
| Rozmiar opon | 215/65 R16 | |
| Hamulce Dodge Avenger 3.5 V6 AWD | ||
| Hamulce przednie | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
| Hamulce tylne | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
| Wyposażenie standardowe Dodge Avenger 3.5 V6 AWD | ||
| Wnętrze | Wbudowane radio, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Komputer pokładowy, Zamek centralny z pilotem, Podłokietnik, Immobiliser, Dzielone siedzenie, Obrotomierz, Elektryczne opuszczanie przednich okien, Regulowana wysokość przednich siedzeń | |
| Pozostałe | Podgrzewane lusterka, Elektryczne lusterka, Światła przeciwmgielne, przednie, Światła przeciwmgielne, tylne, Przyciemniane szyby, Felgi aluminiowe (Alufelgi), Wycieraczka tylna | |
| Assistant | ABS, ASR, EBD | |
| Klimatyzacja | manualne | |
| Liczba poduszek powietrznych | 4 | |
Ocena Dodge Avenger 3.5 V6 AWD
Ocena samochodow Dodge Avenger 3.5 V6 AWD
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Ogłoszenia
ogłoszeń
01.5.2012 21:48
19.1.2011 13:59
08.10.2010 11:25
11.7.2010 11:13
26.2.2010 15:04
19.3.2009 13:45
04.2.2008 10:36
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!

























